Quines ampolles d’aigua purificades són adequades per a la nostra màquina de modelar de cops?
330-550 ml ampolla petita d'ampolla d'aigua mineral 550-750 ml ampolla d'aigua mineral 1000-2000 ml ampolla gran d'ampolla d'aigua mineral.
Les característiques de la nostra màquina de bufar ampolles?
1. La sèrie de màquines de bufatge lineals de les ampolles funcionen de manera estable a alta velocitat i posicionament precís i adopten un sistema avançat de control de PLC de microordinadors, que pot ser més estable.
2. El procés tecnològic està totalment automatitzat, que té els avantatges de baixa inversió, alta eficiència, funcionament convenient, manteniment senzill i seguretat.
3. Sistema de transmissió de servo, precisió de posicionament elevada, velocitat ràpida, bona estabilitat i fiabilitat.
4. Es millora l’eficiència de l’ús d’energia i s’incrementa la capacitat de producció per unitat de temps.
5. Hi ha dos modes de funcionament, manuals i completament automàtics, amb control de la interfície de màquines d’home i funcionament fàcil.

Eceng Machinery està especialitzada en produir una sèrie de màquines de bufatge d’ampolles d’aigua potable amb velocitat ràpida, bona qualitat, alta eficiència i adequades per bufar diverses ampolles d’aigua per a mascotes, incloent petites ampolles de 330-550 ml ampolles d’aigua mineral, 550-750 ml Botxing Boining Water Bottles, 1000-2000 ml ampolles grans grans de botelles d’aigua pura i així. Les màquines de bufat són convenients, ràpides i tenen una gran capacitat de producció, adequada per a diverses mides de plantes d’aigua, empreses de begudes i altres aplicacions d’ampolla bufada.
Diversos tipus de màquines de modelat per a cops per a ampolles de plàstic d’aigua pura
Les ampolles d’aigua de petita capacitat convencionals inclouen la sèrie K, la sèrie Q, la sèrie YCQ, la YCSeries i la sèrie H.
Sèrie Kés una màquina de bufar automàtica estable de dos passos de dos passos. ampolles, ampolles de resistència a la temperatura i altres ampolles d’embalatge.
Automàtic elèctricampollamàquina de bufar
Article | K4 | K6 | K8 | K10 | K12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Especificació del tipus d'ampolla | Càries | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Sortida de la teoria | 8000-1000 BPH | 12000-15000 BPH | 16000-20000 BPH | 20000-25000 BPH | 24000-30000 BPH | |
Max.Volume | 2L | 2L | 2L | 0.75L | 0.75L | |
Boca de l’ampolla màxima diàmetre global | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
Ampolla més gran diàmetre | 100mm | 100mm | 100mm | 75mm | 75mm | |
Alçada Maximun de les ampolles | 330mm | 330mm | 330mm | 180mm | 180mm | |
Especificació de potència | Quantitat de tub lleuger | 16pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs |
Potència del tub lleuger | 1.25kW | 1.25kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.75kW | |
Pwoer de calefacció màxima | 20kW | 40kW | 48kW | 48WK | 56kW | |
Tota instal·lació de la màquina elèctrica | 29kW | 49kW | 65kW | 65kW | 71kW | |
Consum real | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
Especificació de pressió de l’aire | Pressió laboral | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Pressió de l’ampolla de cop | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | |
Consum de GES de major pressió | 6000ltr/min | 8000ltr/min | 12000ltr/min | 18000ltr/min | 24000ltr/min | |
Especificació de l'aigua forzen | Pressió laboral | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Rang de temperatura | 10 graus | 10 graus | 10 graus | 10 graus | 10 graus | |
Consum | 8000kcal/h | 8000kcal/h | 12000kcal/h | 12000kcal/h | 12000kcal/h | |
Flux d'aigua forzen | 88L/min | 120L/min | 150L/min | 180L/min | 220L/min | |
Especificació de la màquina | Mida de la màquina | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 | 6.82×1.6×1.9 | 7.57×1.6×1.9 |
Pes de la màquina | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton | 8.2ton | 11,6 tones |
Sèrie Pés una màquina que bufa una ampolla lineal que es desenvolupa i investiga la tecnologia de fons de fons més avançada en el món actual i que es modela a través de PET que bufa (polietilè tereptalat) mitjançant gas comprimit a alta pressió. La màquina necessita una ampolla adequada al tipus d’ampolla. Aquesta màquina de bufar lineal s’utilitza de manera independent per bufar ampolles o completar -se de l’ampolla que bufa abans de l’ampolla. El rendiment, l'eficiència de producció elevada, el baix cost i la contaminació lliure de processos intermedis, s'utilitza àmpliament per a la producció d'aliments, begudes, cosmètics i vasos mèdics.
FUlly aampolla utomàticamàquina de bufar
Article | Q3000 | QX4500 | Q6000 | QX9000 | |
---|---|---|---|---|---|
Especificació del tipus d'ampolla | Càries | 2 | 3 | 4 | 6 |
Sortida de la teoria | 3000BPH | 4500BPH | 6000BPH | 9000bph | |
Max.Volume | 2L | 0.75L | 2L | 0.75L | |
Boca de l’ampolla màxima diàmetre global | 28-80 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
Ampolla més gran diàmetre | 100mm | 65mm | 100mm | 65mm | |
Alçada Maximun de les ampolles | 330mm | 240 mm | 330mm | 240 mm | |
Especificació de potència | Quantitat de tub lleuger | 32pcs | 18pcs | 32pcs | 32pcs |
Potència del tub lleuger | 0. 75KW | 1.5kW | 1kW | 1.25kW | |
Pwoer de calefacció màxima | 24kW | 24kW | 32kW | 40WK | |
Tota instal·lació de la màquina elèctrica | 27kW | 27kW | 42kW | 43kW | |
Consum real | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
Especificació de pressió de l’aire | Pressió laboral | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² |
Pressió de l’ampolla de cop | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | |
Consum de GES de major pressió | 1500ltr/min | 1500ltr/min | 3000ltr/min | 4000ltr/min | |
Especificació de l'aigua forzen | Pressió laboral | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Rang de temperatura | 10 graus | 10 graus | 10 graus | 10 graus | |
Consum | 5000kcal/h | 5000kcal/h | 8000kcal/h | 8000kcal/h | |
Flux d'aigua forzen | 30L/min | 30L/min | 138L/min | 88L/min | |
Especificació de la màquina | Mida de la màquina | 2.25*1.6*1.7 | 2.6*1.8*2.45 | 4.1*1.6*1.9 | 4.15*1.85*2.13 |
Pes de la màquina | 2.50 | 3 | 3.9ton | 4.5 tontes |
Sèrie YCQLa màquina totalment automàtica està desenvolupada per avançats Bottle BlowingTechnology, té l’avantatge d’una forma de treball de treball totalment automàtica i estable d’alt nivell, una estructura senzilla, però una alta eficiència de treball. A més, aquests models que estalvien energia, baix soroll, impedeixen que la producció es contageixi durant el procés de treball. Aquests models s’utilitzen àmpliament per bufar una ampolla de consum de begudes, ampolla cosmètica i medicina, etc. Ourcustomer ser el líder de la nostra indústria.
màquina de bufar ampolla pneumàtica
Sèrie YCMàquina de bufar Bottle Auto Auto
Sèrie HLa màquina de bufar ampolles és un equipament professional dissenyat per a ampolles cosmètiques, ampolles químiques diàries, ampolles en forma especial, ampolles convencionals de petita quantitat, que és senzill d’operar i que té una àmplia gamma d’aplicacions. És adequat per a diversos diàmetre d’ampolles per a diversos propòsits. a equips semiautomàtics tradicionals.
Alimentació manual ampolla màquina de bufar