La màquina d'emmotllament de bufat sèrie J està especialitzada en l'euipment dissenyat per a pots de PET de coll ample. És alta automàticament, àmplia versatilitat i fàcil funcionament. És especialment indicat per a la producció de coll de 50-180mm. Màquina de fabricació d'ampolles sèrie J es posiciona amb precisió i adopta avançat microordinador plc sistema de control, que és més estable.
Un treballador pot controlar dues o tres màquines. Cost laboral estalviat.

Paràmetres:
| Ltem (A prop de Ltem) | Preu per nit | Preuenyes | Preu per nit | |
| Especificació del tipus d'ampolla | Cavitat | 1 | 2 | 4 |
| Sortida teòrica | 700-800BPH (700-800BPH) | 1200-1300BPH (1200-1300BPH) | 2400-2600BPH (2400-2600BPH) | |
| Volum màxim | 5L (5L) | 5L (5L) | 2L (2L) | |
| Ampolla boca màxim diàmetre global | 150mm (150mm) | 150mm (150mm) | 28-80mm (28-80mm) | |
| Ampolla de diàmetre més gran | 180mm (180mm) | 180mm (180mm) | 100mm (100mm) | |
| Alçada màxima de l'ampolla | 400mm (400mm) | 400mm (400mm) | 330mm de dòlar | |
| Especificació de potència | Quantitat de tub de llum | 32pcs (32pcs) | 32pcs (32pcs) | 32pcs (32pcs) |
| Potència del tub de llum | Preu reduït! | 1.5 KW (anglès) | Preu reduït! | |
| Potència màxima de calefacció | 32KW (A prop de 32KW) | 48KW (A prop de 48KW) | 32KW (A prop de 32KW) | |
| Instal·lació de totes les màquines elèctriques | 36KW (A prop de 36KW) | 51KW (A prop de 51KW) | 42KW (A prop de 42KW) | |
| Consum real | 30%--60% | 30%--60% | 30%--60% | |
| Especificació de la pressió de l'aire | Pressió laboral | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 |
| Consum de gas a baixa pressió | 1200L / min | 1600L / min | 1600L / min | |
| Pressió de l'ampolla de cop | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | |
| Consum d'os de més pressió | 2200Ltr/min | 3400Ltr/min | 3000Ltr/ min | |
| Especificació d'aigua forzen | Pressió laboral | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
| Rang de temperatura | Aeroport de 10°C | Aeroport de 10°C | Aeroport de 10°C | |
| Consum | 4000kcal/h | 6000kcal/h | 8000kcal/h | |
| Flux d'aigua forzen | 50L / min | 50L / min | 138L /min | |
| Especificació de la màquina | Mida de la màquina | 2.4x1.5x1.7 | 4.7x1.6x1.9 (anglès) | 4.1x1.6x1.9 (anglès) |
| Pes de la màquina | 2t de maig de 2018 | 3ton (pel·l) | 3.9ton (pel·len) |







Enviament i fàbrica



Etiquetes populars: màquina automàtica de bufat de coll ample 4 cavitat, Xina, fàbrica, fabricants, proveïdors, preu, a la venda
